<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>David Arias - Emprendedor</title>
	<atom:link href="http://davidarias.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://davidarias.es</link>
	<description>SEO, Emprendeder, Productividad...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 08:51:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Desnudando a Google</title>
		<link>http://davidarias.es/160/buscadores/desnudando-a-google/</link>
		<comments>http://davidarias.es/160/buscadores/desnudando-a-google/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 08:51:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://davidarias.es/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Llevo ya bastantes años ganándome la vida con Google, desde 2004. En total 8 de sus 14 años de vida. En su día, empresa de reputación intachable que nos recordaba su eslogan &#8220;Don&#8217;t be evil&#8221; y que hiciera lo que hiciera tenía en fila una serie de aduladores para difundir sus bondades. Hoy en día [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.desnudandoagoogle.com/"><img class=" wp-image-161 alignleft" title="desnudando-google" src="http://davidarias.es/wp-content/uploads/2012/01/desnudando-google.jpg" alt="" width="215" height="314" /></a>Llevo ya bastantes años ganándome la vida con Google, desde 2004. En total 8 de sus 14 años de vida. En su día, empresa de reputación intachable que nos recordaba su eslogan &#8220;Don&#8217;t be evil&#8221; y que hiciera lo que hiciera tenía en fila una serie de aduladores para difundir sus bondades. Hoy en día el eslogan cuesta horrores escucharlo y el monopolio siempre busca terminar de triturar a sus rivales. Mientras, impone sus condiciones y tritura a muchos profesionales que la han hecho grande.</p>
<p>Por eso ver un libro llamado <a href="http://www.desnudandoagoogle.com/">Desnudando a Google</a> con una portada que representa a Darth Vader tiene su miga sobretodo para los que hemos seguido a Google mucho más de cerca. Alejandro Suárez promete revelar la cara menos amable de Google y en <a href="http://www.lavanguardia.com/lacontra/20120123/54245742065/alejandro-suarez-sanchez-ocana-google-debe-espanoles-300-millones-euros.html">La Contra</a> de La Vanguardia ya hizo algún avance: lo que Google factura en Europa lo hace desde Irlanda, pero ni siquiera paga los bajos impuestos irlandeses, sino que lleva el dinero a una sociedad con sede en Holanda que finalmente lleva el dinero facturado en Europa a las Islas Bermudas, sin prácticamente pagar impuestos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://davidarias.es/160/buscadores/desnudando-a-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ranking adquisiciones tecnológicas 2011</title>
		<link>http://davidarias.es/156/general/ranking-adquisiciones-tecnologicas-2011/</link>
		<comments>http://davidarias.es/156/general/ranking-adquisiciones-tecnologicas-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 09:15:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://davidarias.es/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Interesante recopilación de The Most Important Tech Acquisitions of 2011: Google -&#62; Motorola. Con Android arrasando en cuota de usuarios, esta compra termina de dar un potencial enorme a Google para monopolizar la mobilidad, que no sólo incluye móviles sino también tabletas. 12.000 millones de dólares. Microsoft -&#62; Skype. Compra con mucho, mucho potencial para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Interesante recopilación de <a href="http://www.businessinsider.com/the-most-important-tech-acquisitions-of-2011-2012-1">The Most Important Tech Acquisitions of 2011</a>:</p>
<ol>
<li><strong>Google -&gt; Motorola</strong>. Con Android arrasando en cuota de usuarios, esta compra termina de dar un potencial enorme a Google para monopolizar la mobilidad, que no sólo incluye móviles sino también tabletas. 12.000 millones de dólares.</li>
<li><strong>Microsoft -&gt; Skype</strong>. Compra con mucho, mucho potencial para Microsoft y su intento por ser algo en Internet. Más le vale espabilar ya que la nube amenaza seriamente el futuro de un exgigante. Veremos qué se les ocurre para hacerlo funcionar en Redmond. 8.500 millones de dólares.</li>
<li>Tagged -&gt; hi5</li>
<li>HP -&gt; Autonomy</li>
<li>SAP -&gt; SuccessFactors</li>
<li>Salesforce -&gt; Radian6</li>
<li>eBay -&gt; Hunch</li>
<li>Twitter -&gt; Tweetdeck</li>
<li>Oracle -&gt; Rightnow</li>
<li>RIM -&gt; Gist</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://davidarias.es/156/general/ranking-adquisiciones-tecnologicas-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apagón hoy contra la ley SOPA (Wikipedia, Google&#8230;)</title>
		<link>http://davidarias.es/151/general/apagon-hoy-contra-la-ley-sopa-wikipedia-google/</link>
		<comments>http://davidarias.es/151/general/apagon-hoy-contra-la-ley-sopa-wikipedia-google/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 08:15:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://davidarias.es/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[Día de apagón en EEUU, con webs como la Wikipedia o Google. El motivo es el proyecto de la ley SOPA, una ley que permitiría cerrar webs con cierta facilidad ante la sospecha de la infracción de derechos de autor. Un proyecto ley no muy alejado de la ley Sinde. La Wikipedia ya ha empezado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Día de apagón en EEUU, con webs como la Wikipedia o Google. El motivo es el proyecto de la ley SOPA, una ley que permitiría cerrar webs con cierta facilidad ante la sospecha de la infracción de derechos de autor. Un proyecto ley no muy alejado de la ley Sinde.</p>
<p>La Wikipedia ya ha empezado el apagón desde las 6 hora española bloqueando los contenidos de la versión inglesa:</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-153" title="wikipedia" src="http://davidarias.es/wp-content/uploads/2012/01/wikipedia.jpg" alt="" width="470" height="313" /></p>
<p>Los grandes de Internet han formado una coalición para atacar el proyecto de ley, una ley que dejaría sus negocios y cualquier web de repente bastante desprotegidos. Desde Netcoalition.com, Google, Yahoo, Facebook, Foursquare, Twitter, Wikipedia, Amazon, Mozilla, AOL, eBay, PayPal, IAC, LinkedIn, OpenDNS y Zynga buscan frenar la iniciativa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://davidarias.es/151/general/apagon-hoy-contra-la-ley-sopa-wikipedia-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BBVA se pasa a Google Apps!</title>
		<link>http://davidarias.es/135/noticias/bbva-se-pasa-a-google-apps/</link>
		<comments>http://davidarias.es/135/noticias/bbva-se-pasa-a-google-apps/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 08:50:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://davidarias.es/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[Noticia bomba la verdad, que supone un gran éxito para Google. Y es que la semana pasada BBVA anunció que se pasa a Google Apps, convirtiéndose en la compañía más grande en confiar en la nube de Google para su correo y servicios relacionados (GCalendar, GDocs&#8230;). De inicio pasará a sus +35.000 empleados en España, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Noticia bomba la verdad, que supone un gran éxito para Google. Y es que la semana pasada BBVA anunció que se pasa a Google Apps, convirtiéndose en la compañía más grande en confiar en la nube de Google para su correo y servicios relacionados (GCalendar, GDocs&#8230;). De inicio pasará a sus +35.000 empleados en España, pero durante este año se espera que se pasen el resto de los que tiene BBVA en el mundo, 110.000 empleados.</p>
<p>Es sin duda una noticia muy buena no sólo para Google Apps, sino para Google en sí. Por un lado, puede dar un espaldarazo a las opciones de Google Apps para empresas grandes, y por el otro Google tiene de golpe unos usuarios activos de perfil empresarial muy interesantes. Algunos ya <a href="http://blogs.alianzo.com/redessociales/2012/01/13/bbva-y-el-futuro-de-google/">hablan</a> de opciones para Google+. También Google Calendar y Google Docs pueden verse beneficiados, especialmente este último, por donde un Google que ya ha lanzado su sistema operativo, pueda ganar incentivos para luchar contra el Office de Microsoft, un rival siempre peligroso en Internet.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://davidarias.es/135/noticias/bbva-se-pasa-a-google-apps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>España país europeo que más autónomos perdió en 2011 y mis recetas</title>
		<link>http://davidarias.es/130/emprender/espana-pais-europeo-que-mas-autonomos-perdio-en-2011-y-mis-recetas/</link>
		<comments>http://davidarias.es/130/emprender/espana-pais-europeo-que-mas-autonomos-perdio-en-2011-y-mis-recetas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 08:47:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emprender]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://davidarias.es/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; en los 9 primeros meses de 2011. Aunque mucho me temo que cuando se conozcan los datos del año completo continúan iguales. Una noticia algo sensacionalista, dado que es en términos absolutos y España es uno de los países más grandes, pero las cifras siguen siendo preocupantes mirándolas en detalle. España perdió en los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; en los 9 primeros meses de 2011. Aunque mucho me temo que cuando se conozcan los datos del año completo continúan iguales. Una noticia algo sensacionalista, dado que es en términos absolutos y España es uno de los países más grandes, pero las cifras siguen siendo preocupantes mirándolas en detalle.</p>
<p>España perdió en los nueve primeros meses del 2011, un total de 101.200 autónomos, una caída del 3,4% menos, según los datos de Eurostat. Por contra  aumentaron sus autónomos Alemania (+3,8%), Reino Unido (+2,5%), Francia (+1,9%) y Holanda (+1,7%). Y si valoramos los autónomos que emplean a una o más personas, la caída es de 77.700, un 7,7%.</p>
<p>Si miramos más en el global de la crisis, el número de autónomos en España ha pasado de los 3.409.008 en mayo de 2008 a los 3.106.892 en junio de 2011, 302.116 trabajadores por cuenta propia menos, un descenso del -8,9%.</p>
<p>Está claro que la crisis afecta a todos y los autónomos no son una excepción, pero creo que sería para hacérselo mirar. Hay muchas propuestas y recetas para mejorar esta situación. Yo me permito recetar 3 que considero claves:</p>
<ol>
<li><strong>Eliminar cotización a la Seguridad Social para beneficios bajos o pérdidas</strong>: los más de 250€ al mes que tiene que pagar un emprendedor/autónomo son una pesada losa a sumar a los gastos de tener un negocio. Más si estamos en crisis, y te cierra el chiringuito si pasas por una época de ingresos muy bajos o tienes pérdidas. Que esta cuota no se modifique ni se baje para los autónomos que lo pasan mal o aún no han empezado a facturar es un disparate que elimina autónomos y evita proyectos emprendedores.</li>
<li><strong>Pagar los impuestos cuando se cobren de las facturas</strong>. Muchos autónomos y empresas han tenido que cerrar aún teniendo sobre el papel grandes beneficios por tener que pagar unos impuestos en IVA e IRPF (según modalidad autónomo) que han facturado pero no cobrado. Parece que el nuevo Gobierno arreglará este problema, veremos.</li>
<li><strong>Bajar o eliminar los impuestos por los primeros empleados</strong>. Si pagar el sueldo del primer empleado se hace difícil, cuando vemos cuánto cuesta al emprendedor esa cuota a la Seguridad Social viene el susto, ya que estamos hablando de un<strong> Impuesto al Empleo</strong>. Poder contratar al menos una persona no sólo ayudaría directamente a las cifras del paro, también daría un importante empujón a ese emprendedor/autónomo colapsado de faena. También el nuevo Gobierno promete actuar en este sentido dando &#8220;un apoyo fiscal, por importe de 3.000, por la contratación del primer trabajador que no tenga la condición de socio de una empresa de nueva creación.&#8221; Interesante medida. Pero insuficiente (por no hablar de la limitación a ser empresa de nueva creación)</li>
</ol>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://davidarias.es/130/emprender/espana-pais-europeo-que-mas-autonomos-perdio-en-2011-y-mis-recetas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La evolución de Mad Men</title>
		<link>http://davidarias.es/125/publicidad/la-evolucion-de-mad-men/</link>
		<comments>http://davidarias.es/125/publicidad/la-evolucion-de-mad-men/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 09:42:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://davidarias.es/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[De Don Draper al publicista actual Vía]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Don Draper al publicista actual</p>
<p><a href="http://davidarias.es/wp-content/uploads/2012/01/evolucionmadmen.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-126" title="evolucion mad men" src="http://davidarias.es/wp-content/uploads/2012/01/evolucionmadmen.jpg" alt="" width="500" height="600" /></a></p>
<p><a href="http://www.cinismoilustrado.com/2011/11/la-evolucion-del-mad-men.html">Vía</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://davidarias.es/125/publicidad/la-evolucion-de-mad-men/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infografía: la evolución funcionalidades Facebook</title>
		<link>http://davidarias.es/121/social-media/infografia-la-evolucion-funcionalidades-facebook/</link>
		<comments>http://davidarias.es/121/social-media/infografia-la-evolucion-funcionalidades-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 09:25:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://davidarias.es/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Interesante infografía con la evolución de las funcionalidades de Facebook. En las startups de Internet, y sobretodo aquellas que se valoran en mucho cuando aún no terminan de presentar unos beneficios convincentes como es el caso de Facebook, uno de los mayores peligros es pasar de moda (que le pregunten a My Space). Lo que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Interesante infografía con la evolución de las funcionalidades de Facebook. En las startups de Internet, y sobretodo aquellas que se valoran en mucho cuando aún no terminan de presentar unos beneficios convincentes como es el caso de Facebook, uno de los mayores peligros es pasar de moda (que le pregunten a My Space).</p>
<p>Lo que deja clara la infografía es que Facebook apuesta sin duda en renovarse para evitar pasar de moda y combatir sus enemigos, aunque constantemente tenga de que hacer frente al rechazo de sus usuarios. Un ejemplo fue hace poco con el lanzamiento de Google+: en pocas semanas Facebook lanzaba nuevas funcionalidades para neutralizar las principales innovaciones de la red de Google.</p>
<p><a href="http://davidarias.es/wp-content/uploads/2012/01/evolucion-facebook.gif"><img class="aligncenter size-full wp-image-122" title="evolucion-facebook" src="http://davidarias.es/wp-content/uploads/2012/01/evolucion-facebook.gif" alt="" width="620" height="5788" /></a></p>
<p><a href="http://www.grosocial.com/blogposts/Evolution-Facebook-Features">Vía</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://davidarias.es/121/social-media/infografia-la-evolucion-funcionalidades-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feliz y Próspero 2012</title>
		<link>http://davidarias.es/87/general/feliz-y-prospero-2012/</link>
		<comments>http://davidarias.es/87/general/feliz-y-prospero-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 00:01:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://davidarias.es/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Antes de nada desearos un Próspero (para muchos ya nos iría tocando) y Feliz (lo que realmente importa, aunque lo olvidemos a menudo) 2012. Sí, hace ya un buen tiempo que no escribía. La realidad es que esto va a ratos, y pienso que escribiendo un blog desde 2005 me da algo de licencia para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Antes de nada desearos un Próspero (para muchos ya nos iría tocando) y Feliz (lo que realmente importa, aunque lo olvidemos a menudo) 2012.</p>
<p>Sí, hace ya un buen tiempo que no escribía. La realidad es que esto va a ratos, y pienso que escribiendo un blog desde 2005 me da algo de licencia para una pausa. Sin duda uno de los propósitos para este 2012 va a ser escribir de nuevo (espero que eso de los mayas y el fin del mundo me lo permita <img src='http://davidarias.es/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> ),</p>
<p><a href="http://davidarias.es/wp-content/uploads/2011/12/feliz-y-prospero-2012.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-88" title="feliz-y-prospero-2012" src="http://davidarias.es/wp-content/uploads/2011/12/feliz-y-prospero-2012.jpg" alt="" width="498" height="280" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://davidarias.es/87/general/feliz-y-prospero-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perfiles profesionales en Facebook</title>
		<link>http://davidarias.es/64/marca-personal/perfiles-profesionales-en-facebook/</link>
		<comments>http://davidarias.es/64/marca-personal/perfiles-profesionales-en-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 09:52:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marca personal]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://davidarias.es/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Hace unos pocos días creé una página en Facebook para mi perfil profesional. Es un tema sobre el que había leído y le estaba dando vueltas. ¿Para qué merece la pena crear un perfil profesional incluso cuando no tienes excesivos contactos? La utilización de webs especializadas como LinkedIn, Xing o similares NO es comparable a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace unos pocos días creé una página en Facebook para mi <a href="http://www.facebook.com/pages/David-Arias-Aguilera/192068850830755">perfil profesional</a>. Es un tema sobre el que había <a href="http://emiliomarquez.com/2010/12/09/razones-para-tener-una-pagina-en-facebook/">leído</a> y le estaba dando vueltas. ¿Para qué merece la pena crear un perfil profesional incluso cuando no tienes excesivos contactos?</p>
<ul>
<li>La utilización de webs especializadas como LinkedIn, Xing o similares NO es comparable a la cantidad de tiempo que se pasa en Facebook.</li>
<li>No todos tienen perfil en LinkedIn o acceden regularmente, pero la gran mayoría sí tiene cuenta de Facebook y la utiliza con mayor o menor frecuencia (y cada día que pasa más).</li>
<li>Facebook se está concienciando del valor de las páginas, por lo que las está mejorando y eso te permite optimizar el alcance de tu objetivo: marca personal y visibilidad</li>
<li>Te permite ir distribuyendo tu perfil en Facebook por todos lados (blogs, tarjetas visita), algo que obviamente no puedes/debes con tu perfil personal</li>
<li>No molestarás a tus amigos personales con los temas de tu negocio que poco les interesan</li>
<li>Evita que tus contactos profesionales accedan a información que no debieran (fotos, información sobre tus juergas, tus opiniones políticas&#8230;)</li>
<li>Es mejor para controlar que el juego de listas de amigos de un perfil personal</li>
<li>Te permite mayor juego con las aplicaciones</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://davidarias.es/64/marca-personal/perfiles-profesionales-en-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desbloquear el Google</title>
		<link>http://davidarias.es/31/buscadores/desbloquear-el-google/</link>
		<comments>http://davidarias.es/31/buscadores/desbloquear-el-google/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2011 17:05:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buscadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://davidarias.es/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Una de las cosas más curiosas vendiendo mis servicios de posicionamiento en Google era como si la gente se pensara que aparecer primero era como como los juegos de ordenador: pones un código y &#8220;desbloqueas&#8221; el Google. Pasaba especialmente antes, ahora hay más concienciación pero aún hoy en día se da el caso. Más allá [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una de las cosas más curiosas vendiendo mis servicios de posicionamiento en Google era como si la gente se pensara que aparecer primero era como como los juegos de ordenador: pones un código y &#8220;desbloqueas&#8221; el Google.</p>
<p>Pasaba especialmente antes, ahora hay más concienciación pero aún hoy en día se da el caso. Más allá de la anécdota se trata de un grave problema cuando hay que explicarle a esa persona lo que está contratando y por qué vale lo que vale, pues parte del prejuicio equivocado y en muchos casos son personas que les cuesta escuchar.</p>
<p>No importaba que su web se la hubiera hecho su sobrino (en muchas PYMEs parece no ya una costumbre, sino una obligación) y tuviera que competir en algunos casos con grandes empresas, en algunos casos les costaba entender que había que hacer algo más que hacer algunos retoques técnicos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://davidarias.es/31/buscadores/desbloquear-el-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

